| Justbet Sportsbook 100% Sportsbook Bonus + 30% Gamblers Insurance justbet.cx |
MLB Baseball Betting Bet on MLB Baseball- Up to 20% Bonus sbgglobal.eu |
Bovada accept US Players 20% Instant Bonus and Free and fast Payouts bovada.lv |
2011 Houston Astros Schedule
Here at How to Bet Online you will see the complete season schedule for the Houston Astros. Each year, How to Bet Online will be updating this site with the current Astros games and all live MLB Baseball Betting Odds from top Online Sportsbook Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook , so be sure to bookmark this site.
Also below all other MLB Baseball teams schedules and up to date odds for this MLB season.
| Date | Opponent | Time |
| 1-Apr | @ Philadelphia Phillies | 1:05 PM |
| 2-Apr | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 3-Apr | @ Philadelphia Phillies | 1:35 PM |
| 5-Apr | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 6-Apr | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 7-Apr | @ Cincinnati Reds | 12:35 PM |
| 8-Apr | Florida Marlins | 7:05 PM |
| 9-Apr | Florida Marlins | 7:05 PM |
| 10-Apr | Florida Marlins | 2:05 PM |
| 11-Apr | Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 12-Apr | Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 13-Apr | Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 14-Apr | San Diego Padres | 8:05 PM |
| 15-Apr | San Diego Padres | 8:05 PM |
| 16-Apr | San Diego Padres | 7:05 PM |
| 17-Apr | San Diego Padres | 2:05 PM |
| 19-Apr | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 20-Apr | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 21-Apr | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 22-Apr | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 23-Apr | @ Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 24-Apr | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 26-Apr | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 27-Apr | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 28-Apr | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 29-Apr | Milwaukee Brewers | 8:05 PM |
| 30-Apr | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 1-May | Milwaukee Brewers | 2:05 PM |
| 2-May | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 3-May | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 4-May | @ Cincinnati Reds | 12:35 PM |
| 6-May | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 7-May | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 8-May | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM |
| 9-May | Cincinnati Reds | 8:05 PM |
| 10-May | Cincinnati Reds | 8:05 PM |
| 11-May | Cincinnati Reds | 2:05 PM |
| 13-May | New York Mets | 8:05 PM |
| 14-May | New York Mets | 7:05 PM |
| 15-May | New York Mets | 2:05 PM |
| 16-May | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 17-May | @ Atlanta Braves | 1:05 PM |
| 18-May | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 19-May | @ St Louis Cardinals | 1:40 PM |
| 20-May | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM |
| 21-May | @ Toronto Blue Jays | 1:07 PM |
| 22-May | @ Toronto Blue Jays | 1:07 PM |
| 23-May | Los Angeles Dodgers | 8:05 PM |
| 24-May | Los Angeles Dodgers | 8:05 PM |
| 25-May | Los Angeles Dodgers | 8:05 PM |
| 27-May | Arizona Diamondbacks | 8:05 PM |
| 28-May | Arizona Diamondbacks | 7:05 PM |
| 29-May | Arizona Diamondbacks | 2:05 PM |
| 30-May | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 31-May | @ Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 1-Jun | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 2-Jun | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 3-Jun | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 4-Jun | @ San Diego Padres | 8:35 PM |
| 5-Jun | @ San Diego Padres | |
| 7-Jun | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 8-Jun | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 9-Jun | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 10-Jun | Atlanta Braves | 8:05 PM |
| 11-Jun | Atlanta Braves | 7:05 PM |
| 12-Jun | Atlanta Braves | 2:05 PM |
| 13-Jun | Atlanta Braves | 8:05 PM |
| 14-Jun | Pittsburgh Pirates | 8:05 PM |
| 15-Jun | Pittsburgh Pirates | 8:05 PM |
| 16-Jun | Pittsburgh Pirates | 2:05 PM |
| 17-Jun | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 18-Jun | @ Los Angeles Dodgers | |
| 19-Jun | @ Los Angeles Dodgers | |
| 20-Jun | @ Texas Rangers | 8:05 PM |
| 21-Jun | @ Texas Rangers | 8:05 PM |
| 22-Jun | @ Texas Rangers | 8:05 PM |
| 24-Jun | Tampa Bay Rays | 8:05 PM |
| 25-Jun | Tampa Bay Rays | 7:05 PM |
| 26-Jun | Tampa Bay Rays | 2:05 PM |
| 28-Jun | Texas Rangers | 8:05 PM |
| 29-Jun | Texas Rangers | 8:05 PM |
| 30-Jun | Texas Rangers | 2:05 PM |
| 1-Jul | Boston Red Sox | 8:05 PM |
| 2-Jul | Boston Red Sox | 7:05 PM |
| 3-Jul | Boston Red Sox | 2:05 PM |
| 4-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM |
| 5-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 6-Jul | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 7-Jul | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 8-Jul | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 9-Jul | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 10-Jul | @ Florida Marlins | 1:10 PM |
| 15-Jul | Pittsburgh Pirates | 8:05 PM |
| 16-Jul | Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 17-Jul | Pittsburgh Pirates | 2:05 PM |
| 18-Jul | Washington Nationals | 8:05 PM |
| 19-Jul | Washington Nationals | 8:05 PM |
| 20-Jul | Washington Nationals | 2:05 PM |
| 22-Jul | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 23-Jul | @ Chicago Cubs | 1:05 PM |
| 24-Jul | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 25-Jul | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 26-Jul | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 27-Jul | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 28-Jul | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 29-Jul | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 30-Jul | @ Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 31-Jul | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 1-Aug | Cincinnati Reds | 8:05 PM |
| 2-Aug | Cincinnati Reds | 8:05 PM |
| 3-Aug | Cincinnati Reds | 8:05 PM |
| 5-Aug | Milwaukee Brewers | 8:05 PM |
| 6-Aug | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 7-Aug | Milwaukee Brewers | 2:05 PM |
| 8-Aug | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 9-Aug | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 10-Aug | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 11-Aug | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 12-Aug | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 13-Aug | @ Los Angeles Dodgers | |
| 14-Aug | @ Los Angeles Dodgers | |
| 15-Aug | Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 16-Aug | Chicago Cubs | 8:05 PM |
| 17-Aug | Chicago Cubs | 2:05 PM |
| 19-Aug | San Francisco Giants | 8:05 PM |
| 20-Aug | San Francisco Giants | 7:05 PM |
| 21-Aug | San Francisco Giants | 2:05 PM |
| 22-Aug | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 23-Aug | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 24-Aug | @ Colorado Rockies | 3:10 PM |
| 25-Aug | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 26-Aug | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 27-Aug | @ San Francisco Giants | |
| 28-Aug | @ San Francisco Giants | 4:05 PM |
| 29-Aug | Pittsburgh Pirates | 8:05 PM |
| 30-Aug | Pittsburgh Pirates | 8:05 PM |
| 31-Aug | Pittsburgh Pirates | 8:05 PM |
| 2-Sep | Milwaukee Brewers | 8:05 PM |
| 3-Sep | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 4-Sep | Milwaukee Brewers | 2:05 PM |
| 5-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM |
| 6-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 7-Sep | @ Pittsburgh Pirates | 7:05 PM |
| 9-Sep | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 10-Sep | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 11-Sep | @ Washington Nationals | 1:35 PM |
| 12-Sep | Philadelphia Phillies | 8:05 PM |
| 13-Sep | Philadelphia Phillies | 8:05 PM |
| 14-Sep | Philadelphia Phillies | 2:05 PM |
| 16-Sep | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 17-Sep | @ Chicago Cubs | |
| 18-Sep | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 19-Sep | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 20-Sep | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 21-Sep | @ Cincinnati Reds | 12:35 PM |
| 22-Sep | Colorado Rockies | 8:05 PM |
| 23-Sep | Colorado Rockies | 8:05 PM |
| 24-Sep | Colorado Rockies | 7:05 PM |
| 25-Sep | Colorado Rockies | 2:05 PM |
| 26-Sep | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 27-Sep | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
| 28-Sep | St Louis Cardinals | 8:05 PM |
All times are Eastern
Be sure to check back with How to Bet Online for all your MLB betting needs, MLB handicapping, and predictions, the only baseball website you’ll need for the 2011 season.
Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook has all MLB odds on Houston Astros up and tons of futures bets, you will also find MLB lines up for early games as well. Join them today and we’ll help guide you right through to the MLB World Series!